Zurück |
Spezifikationen |
Toneohm 950 | |
| ||
WIDERSTAND | ||
Bereiche | Ohm, 200m Ohm, 2 Ohm, 2k Ohm, 20k Ohm | |
Genauigkeit | ±4% in 200m Ohm, 2 Ohm, 2k Ohm ±5% in 20k Ohm | |
Ohm Bereich | Hochempfindlich, unkalibriert, ca. 40 m Ohm Skalenendwert | |
Prüfspitzenspannung | 60mV Maximum | |
Spannungsfestigkeit | Kurzzeitig bis zu 250V | |
Anzeige | Tonsignal und LCD in allen Bereichen | |
| ||
STROMDETEKTION | ||
Bereiche | 200mA, 2A, Trace | |
Genauigkeit | 200mA, 2A ±15% | |
Stromfolger | Anzeige proportional dem Strom, wenn
UNCALIBRATED aufleuchtet. Anzeige proportional der magnetischen Feldstärke. Detektiert Stromfluss bis zu 200 Ohm an DRIVE SOURCE. | |
Prüfspitzenspannung | 600mV Maximum in 200mA, 2A | |
Spannungsfestigkeit | Kurzzeitig bis zu 25V in 200mA, 2A | |
Anzeige | Tonsignal und LCD in allen Bereichen | |
| ||
SPANNUNG | ||
Bereiche | 2mV, 20mV, 20V | |
Eingangswiderstand | 120 Ohm in 2mV, 20mV 1M Ohm in 20V | |
Genauigkeit | ±4% ±15µV | |
Spannungsfestigkeit | Kurzzeitig bis zu 250V in 20V; 30V in 20mV, 2mV | |
Anzeige | Tonsignal und LCD in allen Bereichen | |
| ||
LAGENSCHLÜSSE | ||
Anzeige | Tonsignal, unkalibriertes LCD und LED Richtungspfeile | |
Empfindlichkeit | Einstellbar um unterschiedliche Lagenwiderstände zu kompensieren. | |
| ||
HILFSSPANNUNG | ||
Ausgangsspannung | 0 bis 550mV, einstellbar AC in TRACE, DC in allen anderen Betriebsarten Geschützt bis ±30V | |
| ||
LAGEN-STIMULUS | ||
Ausgangsspannung | 550mV Maximum | |
| ||
NETZANSCHLUSS |
200-250V oder 100-130V @ 50/60Hz, 25VA | |
| ||
ZUBEHÖR |
Abnehmbare Nadel-Prüfspitzen Abnehmbare Stromfolger-Probe/Hilfsspannungsleitungen Abnehmbare Lagenschluß-Probe Vier abnehmbare farblich codierte Lagen-Stimulus Leitungen Leicht-Kopfhörer Bedienungshandbuch Alle Prüfspitzen unter Gehäusedeckel verstaubar | |
| ||
ZERTIFIZIERUNGEN |
Entspricht allen europäischen Richtlinien und
ist CE-gekennzeichnet. Polar Instruments Ltd. ist nach ISO 9001zertifiziert, LRQA Zertifikat Nummer 932134. | |
| ||
NATO STOCK NUMBER |
Kontaktieren Sie Polar Instruments |
Zurück |